Baltimore/Washington 2026
Schedule - DC/Baltimore - 2026
| Code | Reporting Time | Dancing Time |
| OSDmmA78YnqJrnoB7imE | 12:45 PM | 1:00 PM |
| TxZh1zWUwDIOFnwq4Jye | 12:45 PM | 1:10 PM |
| 4IJHefRRG6JaP44ucdp6 | 12:45 PM | 1:20 PM |
| ylA9EKWypKRyatQuUuEe | 1:00 PM | 1:30 PM |
| EQ9ZPexVTbL31LYf2yaD | 1:00 PM | 1:38 PM |
| VkYcsCtHmF2MgeGHLL9j | 1:00 PM | 1:46 PM |
| Pxrg49WUQ4AeWfVnGKkv | 1:00 PM | 1:54 PM |
| gR8Zwsj1IsK6ALu0f7Ze | 1:30 PM | 2:02 PM |
| SHGGSgs9GMp0WpnLeR9d | 1:30 PM | 2:10 PM |
| hPbh3cxqi8ZfpdYhYhJq | 1:30 PM | 2:17 PM |
| AcbxUKrBddTLL82adT9f | 1:30 PM | 2:24 PM |
| w7pT6kRXSavtswTpMBPP | 2:00 PM | 2:31 PM |
| TnI21qLj5bm0JHA2WGT3 | 2:00 PM | 2:38 PM |
| pbF0P3HXaVrznx94sRJP | 2:00 PM | 2:45 PM |
| X0Of3HVcwUcn3QleBfdd | 2:00 PM | 2:52 PM |
| hl8hPNdhTTu9vAuWMiAL | 2:00 PM | 2:59 PM |
| eChAM23cC8bHZtF0qHAo | 2:30 PM | 3:06 PM |
| yqBeOCscVgIxvLy7uoEd | 2:30 PM | 3:13 PM |
| cuva6VzV29qIDATk1H4n | 2:30 PM | 3:20 PM |
| uL8qPYyMVq5Bmhqv6LhW | 2:30 PM | 3:27 PM |
| PEWAljpsX9K87KVXv2aT | 3:00 PM | 3:35 PM |
| jV8g2w85ZvBfYwhw8V5b | 3:00 PM | 3:41 PM |
| pDbkVL9aCqnvnywtHWcR | 3:00 PM | 3:47 PM |
| fnuSk0RQfY87ezJ7nQh3 | 3:00 PM | 3:53 PM |
| RYGxtmaE8fiS6vMLPZfE | 3:30 PM | 4:03 PM |
| VmXZ08uyQ7oMUoBm6tus | 3:30 PM | 4:13 PM |
| Rising Star - Navika Shankar | 3:30 PM | 4:23 PM |
| Rsingin Star - Kruti Janga | 4:00 PM | 4:53 PM |
| Rising Star - Ratnaprabha Devulapalli | 4:30 PM | 5:23 PM |
| Prize Distribution | 4:30 PM | 5:33 PM |
| Show Ends | 6:03 PM |
Rising Star -Washington DC / Baltimore
Venue/Date/Time
Venue: Murugan temple Auditorium
6300 Princess Garden Pkwy, Latham, md, 20706
Date: April 12th, 2026 / Time : 1:00 PM - 5:30 PM
Washington DC - NATYOTSAVAM
Dance Presentations by 2025 American Natya Idol winners
4:30 PM - 5:30 PM
American Natya Idol Winners
Judges
Kalayogi Guruji Prasanna Kasthuri (Bharathanatyam and Kathak )
Guru Divya Yeluri (Kuchipudi )
Guru Lavanya Shivaram (Bharathanatyam)
